There are only 2 types of buildings for which you can customize your weapons.
- damage per second
- Compensation for personal injury
For long-range weapons, it is subdivided into
- Crete builds
- Building with a head shot.
In the context of this scenario.
- The general term refers to the charge of a Hero who has no weapon or damage that increases the Hero’s skill/strength (like most foreign/spy combinations).
- Hrn is the town’s bounty hunter, and there’s a location for a bonus escort.
- Targets have a physical type (element: physical), with 45% delayed firing and conditional status effects for 100% scenario, 100% firing (no misfire).
- The weapon used is a siege shield (crystal).
- Maximum damage is accepted (Note: Screens only cause maximum damage in the range of 0-2 tiles, which most people ignore).
- It is assumed that making rain in hryvnia has a force of 100% unless otherwise stated (meaning you somehow provoked it with a whim).
There are two tables that assume a head shot at 0%. It’s about showing you the difference between making rain (and what accounts for most of the damage in Hryvnia, just because it consumes more resources than other heroes).
Results
0% Head start, no rain, DPSconstruction
Download . | Let it rain. | build | DPS | Dmg/average impact | Projectiles per second. | Normal attack | Ordinary attack + headbutt | Critical damage (bonus) | critical venue | Head shot % % of population | In Bold |
Common website | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | DPS | 944.349 | 128.811 | 10.8 | 75.638 | K.A. | 139.93 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
24% UAH, 24% damage | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | DPS | 1169.186 | 151.984 | 10.8 | 89.245 | K.A. | 165.103 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
70% damage in UAH, 70% in Crete | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | DPS | 1206.32 | 156.811 | 10.8 | 79.64 | K.A. | 203.081 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
UAH, 27% Hedshot | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | DPS | 1043.354 | 135.627 | 10.8 | 79.64 | K.A. | 147.334 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
0% Felling, rain, construction DPS
Download . | Let it rain. | build | DPS | Dmg/average impact | Projectiles per second. | Normal attack | Ordinary attack + headbutt | Critical damage (bonus) | critical venue | Head shot % of population | In Bold |
Common website | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | DPS | 944.349 | 128.811 | 10.8 | 75.638 | K.A. | 139.93 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
24% UAH, 24% damage | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | DPS | 1533.224 | 151.984 | 16.2 | 89.245 | K.A. | 165.103 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
70% damage in UAH, 70% in Crete | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | DPS | 1581.921 | 156.811 | 16.2 | 79.64 | K.A. | 203.081 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
UAH, 27% Hedshot | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | DPS | 1368.213 | 135.627 | 16.2 | 79.64 | K.A. | 147.334 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
100% main bulkhead, there is rain, DPS Type
Download . | Let it rain. | build | DPS | Dmg/average impact | Projectiles per second. | Normal attack | Ordinary attack + headbutt | Critical damage (bonus) | critical venue | Head shot % % of population | In Bold |
Common website | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | DPS | 1491.725 | 162.621 | 15.336 | 75.638 | 158.839 | 37.819 | 10 | 100% | (1x) 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shot speed |
24% UAH, 24% damage | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | DPS | 2240.921 | 191.876 | 20.736 | 89.245 | 187.414 | 44.622 | 10 | 100% | (1x) 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shot speed |
70% damage in UAH, 70% in Crete | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | DPS | 2064.853 | 176.8 | 20.736 | 79.64 | 167.244 | 95.568 | 10 | 100% | (1x) 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shot speed |
UAH, 27% Hedshot | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | DPS | 2218.681 | 234.155 | 16.2 | 91.646 | 229.573 | 45.823 | 10 | 100% | (1x) 75% charging speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30% Dmg |
0% Main bulkhead, no rain, average Dmg/building bulkhead
Download . | Let it rain. | Dmg/average impact | Dmg/average impact | DPS | Projectiles per second. | Normal attack | Ordinary attack + headbutt | Critical damage (bonus) | critical venue | Head shot % % of population | In Bold |
Common website | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | Dmg/average impact | 128.811 | 944.349 | 10.8 | 75.638 | K.A. | 139.93 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
24% UAH, 24% damage | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | Dmg/average impact | 151.984 | 1169.186 | 10.8 | 89.245 | K.A. | 165.103 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
70% damage in UAH, 70% in Crete | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | Dmg/average impact | 156.811 | 1206.32 | 10.8 | 79.64 | K.A. | 203.081 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
UAH, 27% Hedshot | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | Dmg/average impact | 135.627 | 1043.354 | 10.8 | 79.64 | K.A. | 147.334 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
0% Head, has rain, average Dmg / shot Building
Download . | Let it rain. | Dmg/average impact | Dmg/average impact | DPS | Projectiles per second. | Normal attack | Ordinary attack + headbutt | Critical damage (bonus) | critical venue | Head shot % of population | In Bold |
Common website | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | Dmg/average impact | 128.811 | 944.349 | 10.8 | 75.638 | K.A. | 139.93 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
24% UAH, 24% damage | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | Dmg/average impact | 151.984 | 1533.224 | 16.2 | 89.245 | K.A. | 165.103 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
70% damage in UAH, 70% in Crete | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | Dmg/average impact | 156.811 | 1581.921 | 16.2 | 79.64 | K.A. | 203.081 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility | |
UAH, 27% Hedshot | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | Dmg/average impact | 135.627 | 1368.213 | 16.2 | 79.64 | K.A. | 147.334 | 38 | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
100% head, rain, medium dmg/shot building
Download . | Let it rain. | Dmg/average impact | Dmg/average impact | DPS | Projectiles per second. | Normal attack | Ordinary attack + headbutt | Critical damage (bonus) | critical venue | Head shot % % of population | In Bold |
Common website | No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. | Dmg/average impact | 188.434 | 1381.461 | 10.8 | 87.644 | 184.052 | 43.822 | 10 | 100% | (1x) 75% charging speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30% Dmg |
24% UAH, 24% damage | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | Dmg/average impact | 217.689 | 2062.659 | 16.2 | 101.251 | 212.626 | 50.625 | 10 | 100% | (1x) 75% charging speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30% Dmg |
70% damage in UAH, 70% in Crete | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | Dmg/average impact | 203.559 | 1928.779 | 16.2 | 79.64 | 167.244 | 95.568 | 38 | 100% | (1x) 75% loading speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30 operating characteristics |
UAH, 27% Hedshot | Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. | Dmg/average impact | 234.155 | 2218.681 | 16.2 | 91.646 | 229.573 | 45.823 | 10 | 100% | (1x) 75% charging speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30% Dmg |
Transition between critical and leading structures: Average Dmg/frame
Download . | build | Dmg/average impact | Head shot % of population | In Bold |
70% damage in UAH, 70% in Crete | Dmg/average impact | 191.295 | 86% | (1x) 75% loading speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30 operating characteristics |
70% damage in UAH, 70% in Crete | Dmg/average impact | 190.658 | 85% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
24% UAH, 24% damage | Dmg/average impact | 183.162 | 69% | (1x) 75% charging speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30% Dmg |
24% UAH, 24% damage | Dmg/average impact | 182.327 | 68% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
UAH, 27% Hedshot | Dmg/average impact | 178.984 | 60% | (1x) 75% charging speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30% Dmg |
UAH, 27% Hedshot | Dmg/average impact | 178.15 | 59% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
Common website | Dmg/average impact | 152.763 | 63% | (1x) 75% charging speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30% Dmg |
Common website | Dmg/average impact | 152.259 | 62% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
Transition between critical and leading structures: DPS
Download . | build | DPS | Head shot % % of population | In Bold |
70% damage in UAH, 70% in Crete | DPS | 1983.003 | 92% | (1x) 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shot speed |
70% damage in UAH, 70% in Crete | DPS | 1973.987 | 91% | (1x) 75% loading speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30 operating characteristics |
70% damage in UAH, 70% in Crete | DPS | 1929.800 | 86% | (1x) 75% loading speed, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 40% Hedshot, (1x) 30 operating characteristics |
70% damage in UAH, 70% in Crete | DPS | 1923.372 | 85% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
24% UAH, 24% damage | DPS | 1828.174 | 64% | (1x) 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shot speed |
24% UAH, 24% damage | DPS | 1816.821 | 63% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
UAH, 27% Hedshot | DPS | 1802.515 | 59% | (1x) 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shot speed |
UAH, 27% Hedshot | DPS | 1789.925 | 58% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
Common website | DPS | 1071.961 | 45% | (1x) 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shot speed |
Common website | DPS | 1066.343 | 44% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
In the rain, better in the advantage window (0%, 100% lead shot) in exchange scenario
Download . | build | DPS | Head shot % of population | In Bold |
70% damage in UAH, 70% in Crete | DPS | 1983.628 | 100% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
24% UAH, 24% damage | DPS | 1983.378 | 100% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
UAH, 27% Hedshot | DPS | 2095.303 | 100% | (1x) 75% charge rate, (1x) 45% Dmg after conditional, (1x) 30 fragility, (1x) 135% Dmg fragility |
70% damage in UAH, 70% in Crete | DPS | 1041.728 | 0% | 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shooting speed |
24% UAH, 24% damage | DPS | 1094.403 | 0% | 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shooting speed |
UAH, 27% Hedshot | DPS | 976.62 | 0% | 75% reload speed, (1x) 45% Dmg under condition, (1x) 40% main shot, (1x) 42% shooting speed |
Discussion
You can probably ignore everything except the last two boards and the 100% headshot, rain, DPS building board.
If you had a 100% head shot and compared the built emblem with the best in the slot, then the head shot is built.
- 70% dmg criteria, headshot gives 4% more dps than the criteria structure
- 24% damage, headshot does 13% more dps than the creatures in the building.
- 27% head shot, the head shot is 5% more dps than the body of an animal.
- The lead shot forms a barrier in an attempt to hit the target.
If you’re 100% shot in the head, but lazy and shot in the head is 0% (but it still worked to make it rain somehow)
- 70% dmg criterion, the criterion would cause ~ 52% more damage.
- 24% dmg, the beast would have caused ~40% more damage.
- 27% head shot, the beast would have caused ~40% more damage.
Conclusion
Min/max is not the largest number, it is the best, most reliable performance and associated costs. The fact that something is technically possible does not mean that it is realistic or feasible. In the case of a head shot, the penalty for not being able to shoot your head is much cooler than the potential benefit you can get from the head shot. What you can do is more important than what you could do (but have not done).
best siegebreaker rolls,what is the best element for a siegebreaker,best perks for hemlock,fortnite siegebreaker,wraith best perks,silenced specter best perks,best assault rifle save the world,fortnite save the world best perks